- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 26
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | Locaux | L'Escala L'Escala | 55 | 1 | 115 000 € | ||
| 335-206 | Locaux | l'Escala l'Escala Riells Platja | 135 | 3 | Prix: Consulter | ||
| 273 | Locaux | L'Escala | 172 | 6 | 235 000 € | ||
| 258 | Locaux | L'Escala | 60 | 8 | 250 000 € | ||
| 398 | Grand Appartement | Santa Coloma de Gramenet | 4 | 113 | 9 | 298 000 € | |
| 268 | Appartement | L'Escala l'Escala Riells Platja | 2 | 47 | 11 | 140 000 € | |
| 240 | Maison mitoyenne | L'Escala | 5 | 195 | 12 | 235 000 € | |
| 260 | Appartement | L'Escala l'Escala Riells Platja | 2 | 65 | 12 | Prix: Consulter | |
| 248 | Maison de village | Llançà | 5 | 396 | 13 | 350 000 € | |
| 218-128 | Villa | L'Escala l'Escala Terroges | 3 | 161 | 14 | 230 000 € | |
| 245 | Maison mitoyenne | L'Escala | 3 | 101 | 14 | 180 000 € | |
| 284 | Studio | L'Escala l'Escala Terroges | 30 | 14 | 92 000 € |
De la 1 à 12 de 26