- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 26
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 | Villa | Viladamat | 3 | 214 | 32 | 399 000 € | |
| 263 | Maison mitoyenne | L'Escala L'Escala Riells | 3 | 108 | 27 | 297 000 € | |
| 279 | Villa | Cervià de Ter | 4 | 372 | 15 | 660 000 € | |
| 327-228 | Villa | L'Escala | 3 | 184 | 28 | 365 000 € | |
| 277 | Villa | L'Escala l'Escala Riells de Dalt | 2 | 159 | 16 | 360 000 € | |
| 245 | Maison mitoyenne | L'Escala | 3 | 101 | 14 | 180 000 € | |
| 289 | Villa | L'Escala l'Escala Riells Platja | 4 | 140 | 16 | 258 000 € | |
| 283 | Appartement | L'Escala L'Escala Riells | 2 | 63 | 17 | 210 000 € | |
| 232 | Villa | L'Escala Riells de Dalt | 4 | 92 | 20 | 242 000 € | |
| 248 | Maison de village | Llançà | 5 | 396 | 13 | 350 000 € | |
| 218-128 | Villa | L'Escala l'Escala Terroges | 3 | 161 | 14 | 230 000 € | |
| 240 | Maison mitoyenne | L'Escala | 5 | 195 | 12 | 235 000 € |
De la 1 à 12 de 26