- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 26
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335-206 | Locaux | l'Escala l'Escala Riells Platja | 135 | 3 | Prix: Consulter | ||
| 260 | Appartement | L'Escala l'Escala Riells Platja | 2 | 65 | 12 | Prix: Consulter | |
| 284 | Studio | L'Escala l'Escala Terroges | 30 | 14 | 92 000 € | ||
| 253 | Appartement | L'Escala | 1 | 49 | 24 | 100 000 € | |
| 257 | Locaux | L'Escala L'Escala | 55 | 1 | 115 000 € | ||
| 268 | Appartement | L'Escala l'Escala Riells Platja | 2 | 47 | 11 | 140 000 € | |
| 251 | Appartement | L'Escala | 2 | 76 | 20 | 150 000 € | |
| 254 | Appartement | L'Escala | 3 | 87 | 30 | 175 000 € | |
| 245 | Maison mitoyenne | L'Escala | 3 | 101 | 14 | 180 000 € | |
| 283 | Appartement | L'Escala L'Escala Riells | 2 | 63 | 17 | 210 000 € | |
| 218-128 | Villa | L'Escala l'Escala Terroges | 3 | 161 | 14 | 230 000 € | |
| 240 | Maison mitoyenne | L'Escala | 5 | 195 | 12 | 235 000 € |
De la 1 à 12 de 26