- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 26
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286 | Grand Appartement | Santa Coloma de Gramenet | 3 | 134 | 23 | 330 000 € | |
| 398 | Grand Appartement | Santa Coloma de Gramenet | 4 | 113 | 9 | 298 000 € | |
| 240 | Maison mitoyenne | L'Escala | 5 | 195 | 12 | 235 000 € | |
| 245 | Maison mitoyenne | L'Escala | 3 | 101 | 14 | 180 000 € | |
| 263 | Maison mitoyenne | L'Escala L'Escala Riells | 3 | 108 | 27 | 297 000 € | |
| 269 | Maison mitoyenne | L'Escala L'Escala | 3 | 112 | 21 | 240 000 € | |
| 248 | Maison de village | Llançà | 5 | 396 | 13 | 350 000 € | |
| 335-206 | Locaux | l'Escala l'Escala Riells Platja | 135 | 3 | Prix: Consulter | ||
| 257 | Locaux | L'Escala L'Escala | 55 | 1 | 115 000 € | ||
| 258 | Locaux | L'Escala | 60 | 8 | 250 000 € | ||
| 273 | Locaux | L'Escala | 172 | 6 | 235 000 € | ||
| 284 | Studio | L'Escala l'Escala Terroges | 30 | 14 | 92 000 € |
De la 1 à 12 de 26