- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 26
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327-228 | Villa | L'Escala | 3 | 184 | 28 | 365 000 € | |
| 240 | Maison mitoyenne | L'Escala | 5 | 195 | 12 | 235 000 € | |
| 245 | Maison mitoyenne | L'Escala | 3 | 101 | 14 | 180 000 € | |
| 248 | Maison de village | Llançà | 5 | 396 | 13 | 350 000 € | |
| 251 | Appartement | L'Escala | 2 | 76 | 20 | 150 000 € | |
| 253 | Appartement | L'Escala | 1 | 49 | 24 | 100 000 € | |
| 254 | Appartement | L'Escala | 3 | 87 | 30 | 175 000 € | |
| 258 | Locaux | L'Escala | 60 | 8 | 250 000 € | ||
| 273 | Locaux | L'Escala | 172 | 6 | 235 000 € | ||
| 279 | Villa | Cervià de Ter | 4 | 372 | 15 | 660 000 € | |
| 286 | Grand Appartement | Santa Coloma de Gramenet | 3 | 134 | 23 | 330 000 € | |
| 288 | Villa | Viladamat | 3 | 214 | 32 | 399 000 € |
De la 1 à 12 de 26