- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 26
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | Villa | L'Escala Riells de Dalt | 4 | 92 | 20 | 242 000 € | |
| 335-206 | Locaux | l'Escala l'Escala Riells Platja | 135 | 3 | Prix: Consulter | ||
| 268 | Appartement | L'Escala l'Escala Riells Platja | 2 | 47 | 11 | 140 000 € | |
| 218-128 | Villa | L'Escala l'Escala Terroges | 3 | 161 | 14 | 230 000 € | |
| 284 | Studio | L'Escala l'Escala Terroges | 30 | 14 | 92 000 € | ||
| 260 | Appartement | L'Escala l'Escala Riells Platja | 2 | 65 | 12 | Prix: Consulter | |
| 289 | Villa | L'Escala l'Escala Riells Platja | 4 | 140 | 16 | 258 000 € | |
| 277 | Villa | L'Escala l'Escala Riells de Dalt | 2 | 159 | 16 | 360 000 € | |
| 263 | Maison mitoyenne | L'Escala L'Escala Riells | 3 | 108 | 27 | 297 000 € | |
| 283 | Appartement | L'Escala L'Escala Riells | 2 | 63 | 17 | 210 000 € | |
| 290 | Appartement | L'Escala l'Escala centro | 2 | 58 | 23 | 250 000 € | |
| 257 | Locaux | L'Escala L'Escala | 55 | 1 | 115 000 € |
De la 1 à 12 de 26