- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 25
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 | Casa / Xalet | Viladamat | 3 | 214 | 32 | 399.000€ | |
| 263 | Casa adossada | L'Escala L'Escala Riells | 3 | 108 | 27 | 297.000€ | |
| 279 | Casa / Xalet | Cervià de Ter | 4 | 372 | 15 | 660.000€ | |
| 327-228 | Casa / Xalet | L'Escala | 3 | 184 | 28 | 365.000€ | |
| 277 | Casa / Xalet | L'Escala l'Escala Riells de Dalt | 2 | 159 | 16 | 360.000€ | |
| 245 | Casa adossada | L'Escala | 3 | 101 | 14 | 180.000€ | |
| 289 | Casa / Xalet | L'Escala l'Escala Riells Platja | 4 | 140 | 16 | 258.000€ | |
| 283 | Apartament | L'Escala L'Escala Riells | 2 | 63 | 17 | 210.000€ | |
| 232 | Casa / Xalet | L'Escala Riells de Dalt | 4 | 92 | 20 | 242.000€ | |
| 248 | Casa de Poble | Llançà | 5 | 396 | 13 | 350.000€ | |
| 218-128 | Casa / Xalet | L'Escala l'Escala Terroges | 3 | 161 | 14 | 230.000€ | |
| 240 | Casa adossada | L'Escala | 5 | 195 | 12 | 235.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 25