- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 25
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327-228 | Casa / Xalet | L'Escala | 3 | 184 | 28 | 365.000€ | |
| 240 | Casa adossada | L'Escala | 5 | 195 | 12 | 235.000€ | |
| 245 | Casa adossada | L'Escala | 3 | 101 | 14 | 180.000€ | |
| 248 | Casa de Poble | Llançà | 5 | 396 | 13 | 350.000€ | |
| 251 | Apartament | L'Escala | 2 | 76 | 20 | 150.000€ | |
| 253 | Apartament | L'Escala | 1 | 49 | 24 | 100.000€ | |
| 254 | Apartament | L'Escala | 3 | 87 | 30 | 175.000€ | |
| 258 | Local comercial | L'Escala | 60 | 8 | 250.000€ | ||
| 273 | Local comercial | L'Escala | 172 | 6 | 235.000€ | ||
| 279 | Casa / Xalet | Cervià de Ter | 4 | 372 | 15 | 660.000€ | |
| 286 | Pis | Santa Coloma de Gramenet | 3 | 134 | 23 | 330.000€ | |
| 288 | Casa / Xalet | Viladamat | 3 | 214 | 32 | 399.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 25