- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 26
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327-228 | Casa / Chalet | L'Escala | 3 | 184 | 28 | 365.000€ | |
| 240 | Casa adosada | L'Escala | 5 | 195 | 12 | 235.000€ | |
| 245 | Casa adosada | L'Escala | 3 | 101 | 14 | 180.000€ | |
| 248 | Casa de pueblo | Llançà | 5 | 396 | 13 | 350.000€ | |
| 251 | Apartamento | L'Escala | 2 | 76 | 20 | 150.000€ | |
| 253 | Apartamento | L'Escala | 1 | 49 | 24 | 100.000€ | |
| 254 | Apartamento | L'Escala | 3 | 87 | 30 | 175.000€ | |
| 258 | Local comercial | L'Escala | 60 | 8 | 250.000€ | ||
| 273 | Local comercial | L'Escala | 172 | 6 | 235.000€ | ||
| 279 | Casa / Chalet | Cervià de Ter | 4 | 372 | 15 | 660.000€ | |
| 286 | Piso | Santa Coloma de Gramenet | 3 | 134 | 23 | 330.000€ | |
| 288 | Casa / Chalet | Viladamat | 3 | 214 | 32 | 399.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 26